| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé LACHAT Biel-Bienne CP | 38.49 | 20.51 | 18.98 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 36.78 | 19.30 | 17.48 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lylwenn RIGO CP Verbier | 36.18 | 18.98 | 17.20 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | 34.95 | 19.15 | 16.80 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Elisa GAUDIANO Chaux-de-Fonds CP | 34.47 | 17.59 | 17.88 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Lauriane GAY Sion CP | 33.94 | 16.60 | 17.34 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Norah CURCIO Fribourg CP | 33.38 | 16.32 | 17.06 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16