| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 65.29 | 28.49 | 36.80 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lylwenn RIGO CP Verbier | 65.26 | 30.32 | 34.94 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Zoé LACHAT Biel-Bienne CP | 64.24 | 28.71 | 36.53 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Elisa GAUDIANO Chaux-de-Fonds CP | 61.51 | 27.10 | 34.41 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | 57.99 | 28.59 | 30.40 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Lauriane GAY Sion CP | 51.39 | 22.12 | 30.27 | 4.17 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Norah CURCIO Fribourg CP | 50.39 | 23.39 | 30.00 | 4.08 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16