| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | 46.91 | 30.23 | 16.68 | 5.17 | 4.83 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Eugenia SEKULOVSKI Dübendorfer EC | 44.03 | 28.11 | 15.92 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Maria POLYAKOVA Meyrin CPA | 33.45 | 19.19 | 14.26 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Lia KAUZ EK Luzern | 31.91 | 18.71 | 13.20 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | 31.20 | 17.84 | 13.86 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | 31.20 | 17.50 | 14.20 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #31 | |
| 7 | Elin REYMOND SC Bern | 30.68 | 17.26 | 13.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Chiara SCHÖLL EK Luzern | 30.31 | 18.23 | 12.08 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Ginevra BACCHIONI Küsnacht ZH EC | 29.95 | 16.23 | 13.72 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | 29.76 | 18.16 | 12.60 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #37 | |
| 11 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 27.73 | 15.65 | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Giulia MAN Davos ISC | 27.35 | 14.55 | 12.80 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 27.21 | 14.57 | 13.14 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
| 14 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 27.17 | 14.33 | 13.34 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
| 15 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | 26.56 | 13.16 | 13.40 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 26.52 | 14.42 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | 26.26 | 13.32 | 12.94 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 18 | Chloé DESJARDINS Morges CP | 25.71 | 13.29 | 12.92 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #32 | |
| 19 | Elena SEILER St. Jakob Basel | 24.80 | 13.46 | 11.34 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Chloé GRANDJEAN CP Verbier | 23.38 | 13.40 | 10.48 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Nicole CERUTI Bellinzona CP | 23.31 | 13.23 | 11.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Mariam BIZER Winterthurer SC | 23.27 | 12.55 | 12.22 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 1.50 | #26 | |
| 23 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | 23.24 | 12.18 | 11.06 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Christina Jane DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC | 23.17 | 12.37 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Nalisara GUTTER Basel ELS | 22.92 | 12.36 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Juliette SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 22.62 | 11.46 | 11.16 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Sanna SCHMID Dübendorfer EC | 22.45 | 12.23 | 11.72 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #10 | |
| 28 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 22.37 | 12.05 | 11.32 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
| 29 | Elisa STEFANONI Biasca CP | 22.22 | 12.08 | 11.14 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 30 | Vivienne MERZ SC Bern | 21.23 | 10.23 | 12.00 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 31 | Ailina HEILER ECW Eislaufclub Wettingen | 20.36 | 10.96 | 10.40 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 32 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre | 18.90 | 8.96 | 10.94 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 33 | Daria BÉTRIX Yverdon CPA | 18.62 | 7.84 | 10.78 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 34 | Loane Méline SENTI ECW Eislaufclub Wettingen | 17.85 | 7.41 | 10.94 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16