Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | 75.94 | 43.37 | 33.07 | 5.42 | 4.83 | 5.42 | 5.00 | 0.50 | #34 | |
2 | Eugenia SEKULOVSKI Dübendorfer EC | 72.67 | 40.63 | 32.54 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.00 | 0.50 | #33 | |
3 | Maria POLYAKOVA Meyrin CPA | 56.32 | 28.60 | 27.72 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
4 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 55.92 | 30.52 | 26.40 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #24 | |
5 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | 55.72 | 28.48 | 27.74 | 4.75 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #30 | |
6 | Lia KAUZ EK Luzern | 55.41 | 28.08 | 27.33 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
7 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | 51.95 | 25.62 | 27.33 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #29 | |
8 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 51.93 | 24.73 | 27.20 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
9 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | 51.72 | 28.23 | 23.99 | 4.33 | 3.25 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #25 | |
10 | Giulia MAN Davos ISC | 51.17 | 23.97 | 27.20 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 49.78 | 25.34 | 24.94 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
12 | Chiara SCHÖLL EK Luzern | 48.60 | 25.80 | 22.80 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
13 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | 47.98 | 26.62 | 21.86 | 4.25 | 2.83 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
14 | Elin REYMOND SC Bern | 47.33 | 21.97 | 25.86 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #28 | |
15 | Mariam BIZER Winterthurer SC | 46.80 | 23.30 | 24.00 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
16 | Chloé DESJARDINS Morges CP | 45.74 | 21.34 | 24.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
17 | Chloé GRANDJEAN CP Verbier | 45.69 | 23.30 | 22.39 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
18 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 45.21 | 21.17 | 24.54 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
19 | Ginevra BACCHIONI Küsnacht ZH EC | 45.12 | 19.26 | 25.86 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
20 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | 43.75 | 20.08 | 24.67 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
21 | Elena SEILER St. Jakob Basel | 42.68 | 20.55 | 22.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
22 | Sanna SCHMID Dübendorfer EC | 42.29 | 20.15 | 22.14 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
23 | Nalisara GUTTER Basel ELS | 40.93 | 18.77 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
24 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | 40.48 | 19.28 | 21.20 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
25 | Ailina HEILER ECW Eislaufclub Wettingen | 40.43 | 21.34 | 19.59 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
26 | Nicole CERUTI Bellinzona CP | 40.14 | 17.74 | 22.40 | 3.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
27 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 40.07 | 19.10 | 21.47 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
28 | Vivienne MERZ SC Bern | 39.41 | 17.81 | 21.60 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
29 | Daria BÉTRIX Yverdon CPA | 38.72 | 17.65 | 21.07 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
30 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre | 38.50 | 17.00 | 22.00 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
31 | Juliette SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 38.41 | 17.88 | 20.53 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
32 | Christina Jane DEMIDENKO Zürich-Oerlikon ESC | 37.01 | 16.45 | 21.06 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
33 | Loane Méline SENTI ECW Eislaufclub Wettingen | 34.13 | 15.13 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16