| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 24.47 | 13.80 | 10.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Maja PAPRITZ / Levin PERALES Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 23.75 | 13.77 | 9.98 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Bianca KOHLER / Max KÄHNY Thun EC / Basel EC | 15.60 | 8.60 | 7.00 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16