| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 26.69 | 15.79 | 10.90 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maja PAPRITZ / Levin PERALES Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 22.02 | 12.57 | 9.45 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Bianca KOHLER / Max KÄHNY Thun EC / Basel EC | 16.60 | 9.78 | 6.82 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16