Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja PAPRITZ / Levin PERALES Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 39.03 | 24.79 | 14.24 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Alexandra LÉVY / Cédric ROSSBOTH Chaux-de-Fonds CP / Chaux-de-Fonds CP | 35.15 | 20.49 | 15.16 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
3 | Bianca KOHLER / Max KÄHNY Thun EC / Basel EC | 23.29 | 14.38 | 9.41 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16