| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily FÜRBRINGER Lausanne Malley CP | 14.18 | 5.22 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lyloo DOUMÈNE Chaux-de-Fonds CP | 12.82 | 4.69 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Zeina NOBILE CP Champéry | 10.16 | 3.78 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16