| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina RIESCO CP Champéry | 29.64 | 16.27 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Sophie VON REUSS Neuchâtel-Sports CP | 24.46 | 11.93 | 12.53 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Alexandra KHALTAEV Trois-Chêne CP | 23.56 | 11.42 | 12.14 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Wanda Akemi Vanille TURIN Lausanne Malley CP | 23.34 | 11.21 | 12.13 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30.01.2022 17:16